Select cm /
Select Inches
Body measurements
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST / cm | 80 | 83 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| WAIST / cm | 64 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| HIPS / cm | 89 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Size conversions
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|
Austria Switzerland Germany Netherlands Sweden | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|
Belgium Spain France Netherlands Sweden | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Trousers
| Size 12 | cm |
| Standard inside leg | 82 |
| Cropped inside leg | 62 |
Shoes
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| AUS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Knitwear & Jersey tops
| Size | X-small | Small | Medium | Large |
| Size range | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |




