GrÖßentabelle

Schweden, Österreich, Schweiz, Deutschland, Niederlande 32 34 36 38 40 42 44
BRUST / cm 80 83 86 91 96 101 106
TAILLE / cm 64 67 70 75 80 85 90
HÜFTE / cm 89 92 95 100 105 110 115

GRÖSSENTABELLE

Schweden, Österreich, Schweiz, Deutschland, Niederlande 6 8 10 12 14 16 18
BRUST / inches 31 1/2 32 3/4 34 35 3/4 37 3/4 39 3/4 41 3/4
TAILLE / inches 25 26 1/2 27 1/2 29 1/2 31 1/2 33 1/2 35 1/2
HÜFTE / inches 35 36 1/4 37 1/2 39 1/2 41 1/2 43 1/2 45 1/2

Größen

UK 6 8 10 12 14 16 18
Schweden, Österreich, Schweiz, Deutschland Niederlande 32 34 36 38 40 42 44
Belgien, Spanien, Frankreich
34 36 38 40 42 44 46
ItalIen 38 40 42 44 46 48 50
USA 2 4 6 8 10 12 14
AUStralien 6 8 10 12 14 16 18

HOSEN 



Größe 38 cm
STANDARD Innenbeinmaß 82
Innenbeinmaß 62

HOSEN



STORLEK 38 inches
STANDARD INSIDA BEN 32 1/4
CAPRI INSIDA BEN 24 1/2

Schuhe

UK 3 4 5 6 7 8
Eu 36 37 38 39 40 41
USa 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
AUStralien 5 6 7 8 9 10

STRICKWAREN UND JERSEY OBERTEILE

GRÖSSE

X-small Small Medium Large

GRÖSSENTABELLe

34-36 36-38 40-42 42-44